Гидрострелка GRSS-300-65 (G 2 1/2'' Ду-65 300 кВт)
Технические характеристики GRSS-300-65 (нерж., до 300 кВт, G 2 ??, сечение корпуса 160х160 мм)
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Статус производства | Снято с производства |
Усовершенствованная модель / Аналог | GRSS-400-65 (нерж., до 400 кВт, фланец 1-65-10 ГОСТ 12820-81, сечение корпуса 150х150 мм) |
Эксплуатационные параметры | ||
Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки, м3/ч | 12.9 | |
Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура, кВт | 20 | |
Максимальная температура теплоносителя, °,С | 110 | |
Максимальное давление в системе, бар | 10 | |
Максимальная вертикальная скорость движения теплоносителя, м/с | 0.17 | |
Присоединительные размеры | ||
Подключение основного котла | G 2 ½,'' (Ду65) | |
Подключение резервного котла | G 1'' (Ду-25) | |
Подключение потребителей (выход на коллектор) | G 2 ½,'' (Ду65) | |
Подключение воздухоотводчика | G 1'' (Ду-25) | |
Подключение дренажного крана (слив шлама) | G 1'' (Ду-25) | |
Подключение температурного датчика | G ?'' (Ду-15) | |
Подключение магнитного уловителя | G ?'' (Ду-15) | |
Прочие параметры | ||
Габаритные размеры, мм | 260 х 160 х 678 | |
Масса, кг | 17.39 | |
Исполнение | Вертикальное | |
Подключение котла | Слева/Справа | |
Крепежные элементы | Крепежные элементы | Стальные K.GR-250 (входят в комплект поставки)Нержавеющие K.GRSS-250 (заказывается дополнительно) |
Размеры упаковки, (Д x Ш х В), мм | xx, мм |
Объем упаковки, м3 | 0 м3 |
Технический отдел промышленной группы GIDRUSS готов разработать и поставить необходимый Вам коллектор, гидрострелку (гидравлический разделитель) или иное комбинированное устройство для обвязки котельных по Вашим чертежам, эскизам и да же наброскам от руки.
Для размещения заказа Вам необходимо отправить по электронной почте sale@gidruss-spb.ru следующие данные:
- поэтажный план объекта с указанием размещения помещения котельной;
- присоединительные размеры котлов или точная марка/модель применяемого отопительного оборудования;
- присоединительные размеры контуров потребителей (в основном используется G 1'' НР - DN25);
- фото помещения котельной (все стены необходимо сфотографировать по отдельности слева на право, желательно, чтобы они входили целиком, а так же отдельно места выводов контуров отопления, дымоходов, ввода газа, водоснабжение, электрооборудование);
- по возможности остальные подробности объекта: такие как расчетные мощности контуров, потока теплоносителя, материал стен, ...
- Если какой то из вышеперечисленной информации не хватает, это не критично - звоните в технический отдел: +7(812)336-43-50 и мы поможем Вам решить практически любую задачу!
Срок выполнения практически любого спец. заказа составляет 5-10 рабочих дней!
О производителе
